| Frequentie voor Europa | CDMA800, GSM900, GSM1800 & UMTS 2110MHZ |
| Frequentie voor Amerika | GSM850, GSM900, GSM1900 & W-CDMA 2110MHZ |
| De frequentie van het isolatiesignaal | - CDMA: 850-894MHz - GSM: 925-960MHz - DCS: 1805-1880MHz - PCs 1930-1980MHz - 3G: 2110-2200MHz |
| Typische Dekking | 5-25 meters (hangt van Signaalen af) |
| Werkende Stroom | 6 - 8A |
| Machtsadapter | AC adapter 110-250V 5VDC 8000mA |
| Antenneinterface | 4xWhip antenne SMA 3db |
| Krachtbron | Wisselstroomadapters |
|
Outputmacht |
4W |
| Verrichtingstemperaturen |
0-50 graad |
| Vochtigheid | 5% - 80% |
Toebehoren
![]()
![]()